
開盤通知
已有1862人訂閱該樓盤
今天是2023年09月10日,0359房產網本周小區房價行情播報,本文為大家統計了運城本周小區二手掛牌均價TOP50,掛牌均價數據來源于0359房產網平臺數據。(注:數據為計掛牌均價,非實際成交價,僅供參考。)
區域版塊 | 小區名稱 | 掛牌均價 |
---|---|---|
東城區 | 廣廈金海灣西區 | 11250 |
西城區 | 圣錦天和 | 10000 |
東城區 | 水岸華庭·東郡 | 10000 |
空港區 | 金海岸家居裝飾城 | 10000 |
東城區 | 濱湖壹號 | 9714 |
東城區 | 明瑞園 | 9167 |
東城區 | 外灘首府 | 8590 |
北城區 | 碧桂園云頂 | 8553 |
東城區 | 御景華庭 | 8278 |
北城區 | 西建天茂城 | 8235 |
東城區 | 麗和苑·東觀天下 | 8182 |
東城區 | 鼎鑫·地標廣場 | 8144 |
中心區 | 都市綠洲 | 8009 |
東城區 | 槐東花園 | 8008 |
北城區 | 金鑫·華源豪庭 | 7971 |
北城區 | 蘭之韻大學苑 | 7861 |
北城區 | 蘭之韻大學苑 | 7861 |
東城區 | 廣廈·金海灣 | 7742 |
經濟開發區 | 鼎鑫河東故事 | 7721 |
北城區 | 鑫地理想城 | 7677 |
北城區 | 金鑫·學苑花都 | 7668 |
東城區 | 信合名都 | 7657 |
東城區 | 金鑫·鹽湖城 | 7652 |
北城區 | 星河城·尚品 | 7513 |
經濟開發區 | 大運花園 | 7498 |
北城區 | 理想·學府 | 7429 |
北城區 | 西建·天茂和郡 | 7416 |
東城區 | 金鑫·山水華都 | 7400 |
東城區 | 杏林嘉園 | 7338 |
東城區 | 御苑尚品 | 7313 |
東城區 | 大運·外灘璽園 | 7312 |
東城區 | 薈萃小區 | 7308 |
北城區 | 瑞安·狀元府 | 7260 |
東城區 | 槐中花園 | 7241 |
圣惠新區 | 盛世雅苑二期 | 7213 |
東城區 | 湟棟公園里 | 7211 |
北城區 | 尚東郡 | 7209 |
空港區 | 鼎鑫華府 | 7206 |
北城區 | 五洲觀瀾 | 7187 |
東城區 | 天寶*翰林公寓 | 7164 |
經濟開發區 | 鼎鑫·黃金水岸 | 7148 |
北城區 | 星河城 | 7143 |
中心區 | 運城賽格·河東廣場 | 7129 |
東城區 | 天泰·金水灣 | 7110 |
北城區 | 瑞安·水云間 | 7105 |
東城區 | 薈萃花園 | 7077 |
北城區 | 恒大悅龍臺龍樾府 | 7041 |
北城區 | 運城恒大綠洲 | 7036 |
北城區 | 晉府壹號 | 7018 |
北城區 | 金鑫·金悅華府 | 7008 |
了解更多TOP100小區房價,可訪問小區房價欄目。
姓名: | 手機號: *必填 | 來自: |
姓名: | |
手機: |
免費看房電話:18295718818
全部評論
回復(0)